Menu
FIUK, Odense mod SFF 2015 Sydbank Pokalen 2021/22 • Pulje 1
Humlehaveskolen 15-06-2021 Kl. 18.15
ude logo
FIUK, Odense
5
3
21°
4,1m/s
0ml.
22:02Kl.
Leveret af
ude logo
SFF 2015
Tak til livescore-indberetter Anders Roy
'120
Forlænget spilletid slut
'106
2. halvleg forl. spilletid start
'105
1. halvleg forl. spilletid slut
'91
Forlænget spilletid start
'90 +3
Ordinær kamp slut
'90 +1
Christopher Madsen (Straffe)
'80
Abdi Samed Warsame
Assist: Jaafar Ali Al-Ammari
'72
Jaafar Ali Al-Ammari
'69
Christopher Madsen (Straffe)
'46
2. halvleg start
'45 +2
1. halvleg slut
'45
Ukendt spiller
'0
Abdi Samed Warsame
'0
Sharmarke Mohamed
'0
Straffesparkskonkurrence slut
'0
Thomas Greve Rasmussen
'0
Nikolaj Hedegaard Hansen
'0
Andreas Pedersen
'0
Jaafar Ali Al-Ammari
'0
Karl-Emil Munk Eriksen
'0
Naleye Ibrahim
'0
Kamp start

StillingSydbank Pokalen 2021/22 • Pulje 1

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 Agedrup-Bullerup BK 0 0 0 0 0
2 Allesø GF 0 0 0 0 0
3 Assens FC 0 0 0 0 0
4 Aunslev IF 0 0 0 0 0
5 B 1909 0 0 0 0 0
6 B.67 0 0 0 0 0
7 B1913 0 0 0 0 0
8 BBB 0 0 0 0 0
9 BIF/FHIF 0 0 0 0 0
10 Birkende BK 0 0 0 0 0
11 BK Vestfyn 0 0 0 0 0
12 BK2020 0 0 0 0 0
13 Bogense G & IF 0 0 0 0 0
14 Bolbro G & IF 0 0 0 0 0
15 Brylle/Tommerup 0 0 0 0 0
16 Bøgebjerg IF 0 0 0 0 0
17 Båring GF 0 0 0 0 0
18 Chang 0 0 0 0 0
19 Dalby IF 0 0 0 0 0
20 Drigstrup BK 0 0 0 0 0
21 DSIO 0 0 0 0 0
22 Egebjerg Fodbold 0 0 0 0 0
23 FC Avrasya 0 0 0 0 0
24 FC BiH Odense 0 0 0 0 0
25 FC Broby 0 0 0 0 0
26 FC Campus 0 0 0 0 0
27 FC Hjallese 0 0 0 0 0
28 FC Kurant 0 0 0 0 0
29 FC Odense 0 0 0 0 0
30 FC Sydfyn 0 0 0 0 0
31 FIUK, Odense 0 0 0 0 0
32 Fjordager IF 0 0 0 0 0
33 Flemløse/Haarby 0 0 0 0 0
34 Fraugde G & IF 0 0 0 0 0
35 Gelsted 0 0 0 0 0
36 Gislev IF 0 0 0 0 0
37 Herrested-Ørbæk BK 0 0 0 0 0
38 Hesselager Fodbold 0 0 0 0 0
39 Holluf Pile-Tornbjerg IF 0 0 0 0 0
40 Hospitalets FK 0 0 0 0 0
41 Højby S & G 0 0 0 0 0
42 Hårslev BK 0 0 0 0 0
43 Kauslunde IF 0 0 0 0 0
44 Kerte GF 0 0 0 0 0
45 Kerteminde BK 0 0 0 0 0
46 KFUM 0 0 0 0 0
47 Kildemosens BK 0 0 0 0 0
48 Kirkeby IF 0 0 0 0 0
49 Korinth IF 0 0 0 0 0
50 Korup IF 0 0 0 0 0
51 KR 70 0 0 0 0 0
52 Krarup Espe Fodbold 0 0 0 0 0
53 KRFK 0 0 0 0 0
54 Kværndrup BK 0 0 0 0 0
55 Langeskov IF 0 0 0 0 0
56 Langtved SG & IF 0 0 0 0 0
57 Marienlyst 0 0 0 0 0
58 Marslev G & IF 0 0 0 0 0
59 Marstal/Rise 0 0 0 0 0
60 MorudVeflinge 0 0 0 0 0
61 Munkebo BK 0 0 0 0 0
62 Nr. Lyndelse/Søby F.C. 0 0 0 0 0
63 Nr. Søby BK 0 0 0 0 0
64 Nr. Aaby IK 0 0 0 0 0
65 Nyborg G & IF 0 0 0 0 0
66 Odense Foxes 0 0 0 0 0
67 OKS 0 0 0 0 0
68 Ommel BK 0 0 0 0 0
69 Otterup B & IK 0 0 0 0 0
70 PDIF 0 0 0 0 0
71 Posten 0 0 0 0 0
72 Ringe BK 0 0 0 0 0
73 Rudkøbing BK 0 0 0 0 0
74 Ryslinge BK 0 0 0 0 0
75 Røde Stjerne 0 0 0 0 0
76 S.K.F.I.F. 0 0 0 0 0
77 Sanderum BK 0 0 0 0 0
78 SFF 2015 0 0 0 0 0
79 Skamby 0 0 0 0 0
80 Skovby GF 0 0 0 0 0
81 Skårup IF 0 0 0 0 0
82 SSV Højfyn 0 0 0 0 0
83 Stenstrup IF 0 0 0 0 0
84 Stige Boldklub 2017 0 0 0 0 0
85 Stjernen BK 0 0 0 0 0
86 Strib IF 0 0 0 0 0
87 SUB Ullerslev 0 0 0 0 0
88 Særslev BK 0 0 0 0 0
89 Søhus Stige 0 0 0 0 0
90 Søllinge BK 0 0 0 0 0
91 Søndersø BK 0 0 0 0 0
92 Tarup/Paarup IF 0 0 0 0 0
93 Thurø BK af 1920 0 0 0 0 0
94 Tranekær/Tullebølle IF 0 0 0 0 0
95 Tved BK 0 0 0 0 0
96 Tårup IF 0 0 0 0 0
97 Tåsinge f. B. 0 0 0 0 0
98 Ubberud IF 0 0 0 0 0
99 UCL FC 0 0 0 0 0
100 UTOPIA ( F.K.) 0 0 0 0 0
101 Vinder FC Sydfyn/Ubberud IF 0 0 0 0 0
102 Vindinge BK 0 0 0 0 0
103 ØB 0 0 0 0 0
104 Aarslev BK 0 0 0 0 0
105 Aarup BK 0 0 0 0 0
106 Åsum IF 0 0 0 0 0
Kommentarer
Kampgalleri
Luk