Træningstider efterår 2026
Her kan du se på hvilke dage og tidspunkter de enkelte hold træner. Vejret er afgørende for hvornår der startes træning i foråret. Dette gælder især for de yngste årgange, hvorfor trænerne altid vurderer om forholdene er passende for de yngste årgange, og IKKE hvornår der normalt plejer at starte træning om foråret. Dette er specielt vigtigt i forhold til forebyggelse af skader, herunder børnenes fysiologiske udvikling samt værdien af selve træningen under de givne forhold. Du kan herunder se ved hver enkelt hold, hvornår der er planlagt træning i foråret 2026.
| Hold | Dag | Tid | Træner | Træningssted |
| Herrer S1 | tirsdag og torsdag | 18.30 | Søren Andersen 28 30 22 97 | Horne Idrætscenter |
| Herrer S3 | tirsdag og torsdag | 18:30 | Søren Andersen 28 30 22 97 | Horne Idrætscenter |
| Kvinder S2 | mandag og onsdag | 19:00 | Nikolaj Bager 60 63 20 78 | Svanninge / Faaborg |
| Kvinder 7:7 | mandag og onsdag | 19:00 | Nikolaj Bager 60 63 20 78 | Svanninge / Faaborg |
| Motionsfodbold alle | torsdag | 18:30 | Frederik Bekkelund 25 72 86 25 | Horne Idrætscenter |
| Motionsidræt for alle | onsdag | 18:30 | Michael Christensen 25 37 29 27 | Horne Idrætscenter |
| U19 Drenge | tirsdag og torsdag | 18:30 | Mike Jessen 29 92 98 71 | Svanninge / Horne |
| U15 Drenge | Svanninge / Horne | |||
| U7 - U9 | lørdag | 09:00 | Brian Nielsen 21 45 99 67 | Horne Idrætscenter |
| U4 - U6 | lørdag | 09:00 | Michaela Cecilie Miller 22 96 82 12 | Horne Idrætscenter |
| SFO Bold | tirsdag | 14:00 | Magnus Christoffersen | Horne Skole |
